<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MondoPoliticaBlog</title>
	<atom:link href="http://www.mondopoliticablog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondopoliticablog.com</link>
	<description>Il mondo della politica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 04:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Il governo ha presentato la Banca del Sud. Ottimisti Berlusconi e Tremonti</title>
		<link>http://www.mondopoliticablog.com/2010/03/12/il-governo-ha-presentato-la-banca-del-sud-ottimisti-berlusconi-e-tremonti/</link>
		<comments>http://www.mondopoliticablog.com/2010/03/12/il-governo-ha-presentato-la-banca-del-sud-ottimisti-berlusconi-e-tremonti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[il governo ha presentato la banca del sud ottimisti berlusconi e tremonti]]></category>
		<category><![CDATA[notizie berlusconi e tremonti]]></category>
		<category><![CDATA[notizie economia italiana]]></category>
		<category><![CDATA[notizie politica economica]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Politica Italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondopoliticablog.com/?p=4922</guid>
		<description><![CDATA[Il governo ha presentato la Banca del Sud. Ottimisti Berlusconi e Tremonti. Iniziativa anticrisi. La Banca del Sud &#8220;Non sarà un carrozzone &#8211; ha detto Berlusconi, che ha spiegato il progetto insieme a Tremonti, che a sua volta:  &#8221;La Banca del Sud è una cosa straordinariamente positiva. Non è stato facile, è un cammino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondopoliticablog.com/wp-content/uploads/2010/03/Il-governo-ha-presentato-la-Banca-del-Sud.jpg"><img src="http://www.mondopoliticablog.com/wp-content/uploads/2010/03/Il-governo-ha-presentato-la-Banca-del-Sud.jpg" alt="Il governo ha presentato la Banca del Sud" title="Il governo ha presentato la Banca del Sud" width="272" height="200" class="left" /></a><strong>Il governo ha presentato la Banca del Sud. Ottimisti Berlusconi e Tremonti. </strong>Iniziativa anticrisi.<strong> La Banca del Sud </strong>&#8220;Non sarà un carrozzone &#8211; ha detto <strong>Berlusconi</strong>, che ha spiegato il progetto insieme a <strong>Tremonti</strong>, che a sua volta:  &#8221;<strong>La Banca del Sud</strong> è una cosa straordinariamente positiva. Non è stato facile, è un cammino iniziato da lontano, ci sono state interruzioni, difficoltà, ultima quella del numero di persone che volevano partecipare. Le associazioni e i rappresentanti dell&#8217; <strong>economia </strong>e della società che hanno fatto richiesta di partecipare sono stati tantissimi e questo è già un primo segnale&#8221;. La<strong> Banca del Sud </strong>è il futuro dell&#8217;<strong> economia meridionale italiana. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondopoliticablog.com/2010/03/12/il-governo-ha-presentato-la-banca-del-sud-ottimisti-berlusconi-e-tremonti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionali. Sospendere il decreto &#8220;salva liste&#8221;. Richiesta della Regione Lazio alla Consulta</title>
		<link>http://www.mondopoliticablog.com/2010/03/12/regionali-sospendere-il-decreto-salva-liste-richiesta-della-regione-lazio-alla-consulta/</link>
		<comments>http://www.mondopoliticablog.com/2010/03/12/regionali-sospendere-il-decreto-salva-liste-richiesta-della-regione-lazio-alla-consulta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[notizie decreto salva liste]]></category>
		<category><![CDATA[notizie elezioni regione lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Politica Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[regionali sospendere il decreto salva liste richiesta della regione lazio alla consulta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondopoliticablog.com/?p=4921</guid>
		<description><![CDATA[Regionali. Sospendere il decreto &#8220;salva liste&#8221;. Richiesta della Regione Lazio alla Consulta. La Regione Lazio, nel ricorso depositato presso la cancelleria della Corte Costituzionale, chiede di sospendere il decreto &#8220;salva liste&#8221; in quanto è &#8221;evidente il grave e irreparabile pregiudizio che deriverebbe all&#8217; interesse pubblico al regolare svolgimento delle elezioni regionali nel caso in cui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondopoliticablog.com/wp-content/uploads/2010/03/Regionali-sospendere-il-decreto-salvaliste.jpg"><img src="http://www.mondopoliticablog.com/wp-content/uploads/2010/03/Regionali-sospendere-il-decreto-salvaliste.jpg" alt="Regionali sospendere il decreto salvaliste" title="Regionali sospendere il decreto salvaliste" width="261" height="200" class="left" /></a><strong>Regionali. Sospendere il decreto &#8220;salva liste&#8221;. Richiesta della Regione Lazio alla Consulta.</strong> La<strong> Regione Lazio</strong>, nel ricorso depositato presso la cancelleria della <strong>Corte Costituzionale,</strong> chiede di sospendere il<strong> decreto &#8220;salva liste&#8221; i</strong>n quanto è &#8221;evidente il grave e irreparabile pregiudizio che deriverebbe all&#8217; interesse pubblico al regolare svolgimento delle <strong>elezioni regionali</strong> nel caso in cui le consultazioni del 28 &#8211; 29 marzo 2010 si svolgessero sulla base di norme suscettibili di declaratoria di <strong>incostituzionalita</strong>&#8221;. “Se infatti lista del <strong>Pdl </strong>nel <strong>Lazio </strong>venisse riammessa in forza del<strong> decreto legge &#8220;salva liste&#8221;</strong> la declaratoria di <strong>incostituzionalita </strong>del provvedimento varato dal <strong>governo </strong>travolgerebbe, invalidandolo, il <strong>risultato elettorale,</strong> con conseguente grave &#8216;pregiudizio sia per la <strong>Regione</strong>, sia per i <strong>cittadini elettori</strong>&#8221;. Così si legge nel <strong>ricorso</strong>. Considerando l&#8217; &#8221;<strong>estrema urgenza</strong>&#8221; di una pronuncia della <strong>Corte Costituzionale</strong> sulla <strong>legittimità </strong>del <strong>decreto legge</strong> la <strong>Regione Lazio</strong> chiede che siano ridotti </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondopoliticablog.com/2010/03/12/regionali-sospendere-il-decreto-salva-liste-richiesta-della-regione-lazio-alla-consulta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia. Le previsioni Bce sul pil</title>
		<link>http://www.mondopoliticablog.com/2010/03/12/economia-le-previsioni-bce-sul-pil/</link>
		<comments>http://www.mondopoliticablog.com/2010/03/12/economia-le-previsioni-bce-sul-pil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[economia le previsioni bce sul pil]]></category>
		<category><![CDATA[notizie politica economica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie politica europea]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Politica Italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondopoliticablog.com/?p=4915</guid>
		<description><![CDATA[Economia. Le previsioni Bce sul Pil. Come anticipato il 4 marzo scorso dal presidente della Bce, Jean &#8211; Claude Trichet, gli esperti dell&#8217; Istituto di Francoforte prevedono che il pil nell&#8217; area dell&#8217; euro cresca tra lo 0,4 e l&#8217; 1,2% nel 2010 e tra lo 0,5 e il 2,5% l&#8217; anno seguente. Rispetto alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondopoliticablog.com/wp-content/uploads/2010/03/Economia.-Le-previsioni-Bce-sul-pil.jpg"><img src="http://www.mondopoliticablog.com/wp-content/uploads/2010/03/Economia.-Le-previsioni-Bce-sul-pil.jpg" alt="Economia. Le previsioni Bce sul pil" title="Economia. Le previsioni Bce sul pil" width="261" height="200" class="left" /></a><strong>Economia. Le previsioni Bce sul Pil.</strong> Come anticipato il 4 marzo scorso dal presidente della <strong>Bce</strong>, <strong>Jean &#8211; Claude Trichet,</strong> gli esperti dell&#8217; Istituto di Francoforte prevedono che il<strong> pil </strong>nell&#8217; <strong>area dell&#8217; euro</strong> cresca tra lo 0,4 e l&#8217; 1,2% nel 2010 e tra lo 0,5 e il 2,5% l&#8217; anno seguente. Rispetto alle stime dello scorso dicembre, l&#8217; intervallo per il 2010, appare lievemente più ristretto, mentre quello per il 2011 è stato leggermente rivisto al rialzo, per tenere conto del notevole rafforzamento dell&#8217; attività su scala mondiale. <strong>Il Consiglio direttivo della Bce</strong>, tuttavia, &#8221;continua a ritenere che tali prospettive siano soggette a rischi sostanzialmente bilanciati, in un contesto caratterizzato da perdurante incertezza&#8221;.<br />
<span id="more-4915"></span><br />
Il 2010 si prospetta con un ritmo di <strong>crescita </strong>del <strong>pil </strong>complessivamente moderata per l&#8217; <strong>area Euro</strong> e destinata a procedere in modo discontinuo. Il contesto è caratterizzato da perdurante <strong>incertezza </strong>mentre l&#8217; attuale livello dei<strong> tassi di interesse</strong> continua a essere adeguato. Per il futuro il <strong>Consiglio direttivo</strong> si attende una moderata <strong>crescita </strong>del <strong>Pil </strong>a causa della frenata degli <strong>investimenti </strong>e <strong>consumi </strong>moderati e delle deboli prospettive del <strong>mercato del lavoro</strong>. La stabilità dei prezzi sarà preservata a medio termine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondopoliticablog.com/2010/03/12/economia-le-previsioni-bce-sul-pil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mal&#8217; aria industriale 2010</title>
		<link>http://www.mondopoliticablog.com/2010/03/12/mal-aria-industriale-2010/</link>
		<comments>http://www.mondopoliticablog.com/2010/03/12/mal-aria-industriale-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[malaria industriale 2010]]></category>
		<category><![CDATA[notizie impatto ambientale degli impianti industriali]]></category>
		<category><![CDATA[notizie inquinamento atmosferico]]></category>
		<category><![CDATA[notizie inquinamento industriale]]></category>
		<category><![CDATA[notizie politica ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Politica Italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondopoliticablog.com/?p=4909</guid>
		<description><![CDATA[Mal&#8217; aria industriale 2010  malaria industriale 2010. Dal 2006 al 2007 inquinamento atmosferico in forte aumento:  +15% di Idrocarburi policiclici aromatici, +6% di diossine, +5% di cadmio. Nonostante la procedura d&#8217; infrazione europea avviata nel 2008, il 75% dei grandi impianti industriali è ancora senza Autorizzazione Integrata Ambientale. Legambiente: &#8221;Il ministero dell&#8217; Ambiente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondopoliticablog.com/wp-content/uploads/2010/03/Mal-aria-industriale-2010.jpg"><img src="http://www.mondopoliticablog.com/wp-content/uploads/2010/03/Mal-aria-industriale-2010.jpg" alt="Mal&#039; aria industriale 2010" title="Mal&#039; aria industriale 2010" width="200" height="200" class="left" /></a><strong>Mal&#8217; aria industriale 2010  malaria industriale 2010. </strong>Dal 2006 al 2007 inquinamento atmosferico in forte aumento:  +15% di Idrocarburi policiclici aromatici, +6% di diossine, +5% di cadmio. Nonostante la procedura d&#8217; infrazione europea avviata nel 2008, il 75% dei grandi impianti industriali è ancora senza <strong>Autorizzazione Integrata Ambientale. </strong><strong>Legambiente</strong>: &#8221;Il <strong>ministero dell&#8217; Ambiente</strong> istituisca una task force per recuperare i ritardi della<strong> Commissione AIA</strong> e rafforzi la struttura dell&#8217; <strong>Ispra</strong>&#8221;. In <strong>Italia </strong>è boom di<strong> inquinamento atmosferico</strong> prodotto da<strong> fonti industriali.</strong> Tra il 2006 e il 2007, infatti, sono saliti a +15% gli Ipa (idrocarburi policiclici aromatici), a +6% le diossine e i furani, a +5% cadmio e +3% cromo. Con questi dati l&#8217; industria italiana si conferma come la principale fonte di microinquinanti scaricati in atmosfera, producendo il 60% del cadmio totale, il 70% delle diossine, il 74% del mercurio, l&#8217; 83% del piombo, l’86% dei Policlorobifenili (PCB), l&#8217; 89% del cromo, fino al 98% dell&#8217; arsenico. Tutti inquinanti che sembrano finiti nell&#8217; oblio ma che, invece, contribuiscono in modo molto pesante a rendere insalubre l&#8217; aria respirata nei luoghi di lavoro e nei centri urbani limitrofi alle<strong> aree industriali.</strong><br />
<span id="more-4909"></span><br />
Questo l&#8217; allarme lanciato da <strong>Legambiente </strong>con <strong>Mal&#8217; Aria industriale 2010,</strong> il libro bianco sull&#8217;<strong> inquinamento atmosferico </strong>da attività produttive che denuncia il trend degli <strong>inquinanti industriali</strong> in aumento. Cifre preoccupanti che non hanno destato lo stesso allarme dell&#8217; <strong>inquinamento </strong>causato dal traffico privato poiché, a parte qualche rara eccezione come il polo siderurgico di Taranto, la fonte industriale, non è ancora entrata nell&#8217; immaginario collettivo come un problema da affrontare.</p>
<p>Eppure l&#8217; industria contribuisce in modo molto sensibile alla <strong>Mal&#8217; Aria del Paese</strong>: con il 26% di PM10 emesso a livello nazionale, un livello di <strong>emissioni </strong>superiore a quello prodotto dal trasporto stradale (che incide sul totale solo per il 22%, ma che diventa la prima fonte di emissione nei centri urbani). Oltre alle polveri sottili, la fonte industriale scarica, poi, in atmosfera il 79% degli ossidi di zolfo (SOx) &#8211; ormai insignificanti nel settore dei trasporti grazie alle specifiche sempre più stringenti sulle concentrazioni di zolfo nei carburanti – e il 23% degli ossidi di azoto (NOx), precursore della produzione del PM10 secondario e dell&#8217; ozono, inquinante tipicamente estivo. </p>
<p>Passando dai macro ai <strong>microinquinanti</strong>, il contributo delle attività produttive denunciato da <strong>Mal&#8217; aria Industriale</strong> si conferma come davvero rilevante: ad eccezione del benzene (le emissioni industriali contribuiscono &#8216;&#8217;solo&#8221; per il 15% rispetto al totale), degli IPA (34%) e del nichel (35%) infatti, l&#8217; industria italiana è la principale fonte di <strong>microinquinanti </strong>scaricati in atmosfera, con almeno il 60% del contributo totale come nel caso del cadmio, fino ad arrivare al 98% nel caso dell&#8217; arsenico. </p>
<p>Per ridurre l&#8217; <strong>impatto ambientale</strong> delle attività produttive, uno strumento fondamentale è costituito dall&#8217; <strong>Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)</strong>, prevista dal decreto legislativo 59 / 2005 di recepimento della direttiva europea IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) sulla <strong>prevenzione </strong>e il <strong>controllo integrato</strong> dell&#8217; <strong>inquinamento industriale</strong>. Ma il rilascio dei pareri da parte della <strong>Commissione AIA nazionale </strong>e l&#8217; emanazione dei decreti di autorizzazione da parte del <strong>ministero dell&#8217; Ambiente</strong> e della tutela del territorio e del mare procede con enorme lentezza. </p>
<p>Non è servita a molto, neanche, la procedura d&#8217; infrazione scattata nel maggio 2008 per non aver rispettato la scadenza del 30 ottobre 2007 prevista dalla<strong> direttiva europea</strong> per rilasciare le nuove autorizzazioni a tutti gli impianti industriali e adeguare gli impianti alla <strong>normativa europea.</strong> </p>
<p>&#8220;Il<strong> Ministero dell&#8217; ambiente </strong>- dichiara Stefano Ciafani, responsabile scientifico di <strong>Legambiente </strong>- istituisca urgentemente una <strong>task force</strong> di esperti per supportare la <strong>Commissione AIA, </strong>rivelatasi fino ad oggi inadeguata al ruolo strategico che le compete per ridurre l&#8217;<strong> impatto ambientale</strong> dei grandi impianti industriali del nostro Paese, e stanzi risorse economiche adeguate a potenziare in tempi brevi con personale, mezzi e strutture chi gioca un ruolo fondamentale sui controlli degli <strong>impianti industriali </strong>e cioè l&#8217; Ispra che versa in condizioni inaccettabili”.</p>
<p>Secondo <strong>Legambiente </strong>il <strong>ministero </strong>deve intervenire in modo concreto per rivedere i limiti di emissione delle diossine per tutti gli<strong> impianti industriali </strong>oggi non linea con quanto previsto con la normativa internazionale (Protocollo di Aarhus).</p>
<p>&#8221;I passi in avanti degli ultimi decenni per ridurre l&#8217; <strong>inquinamento industriale</strong> &#8211; conclude Ciafani &#8211; non sono stati sufficienti a salvaguardare<strong> la salute dei cittadini c</strong>he vivono nei pressi di stabilimenti industriali. È per questo che <strong>Legambiente </strong>chiede al governo italiano di garantire adeguati finanziamenti per l&#8217; attivazione di studi epidemiologici per approfondire gli impatti sanitari derivanti dall&#8217; esposizione agli <strong>inquinanti </strong>emessi dalle lavorazioni industriali. </p>
<p>Le<strong> Regioni italiane </strong>devono investire risorse economiche adeguate per quelle Agenzie regionali per la <strong>protezione ambientale</strong> che in due terzi del Paese non sono in grado di assolvere i compiti sui controlli che gli sono stati assegnati per legge. L&#8217; industria, infine, deve investire in ricerca, sviluppo e<strong> innovazione tecnologica, </strong>perché solo così potrà ridurre gli<strong> impatti ambientali</strong> delle sue lavorazioni e garantirsi quel valore aggiunto necessario per competere in un mercato globalizzato”. </p>
<p><strong>Il dossier Malaria industriale 2010 è consultabile sul sito www.legambiente.eu</p>
<p>L&#8217; ufficio stampa di Legambiente: (06.86268353-60-99-76)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondopoliticablog.com/2010/03/12/mal-aria-industriale-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrolchimico Augusta-Priolo-Melilli. Corte Ue, chi inquina paghi</title>
		<link>http://www.mondopoliticablog.com/2010/03/12/petrolchimico-augusta-priolo-melilli-corte-ue-chi-inquina-paghi/</link>
		<comments>http://www.mondopoliticablog.com/2010/03/12/petrolchimico-augusta-priolo-melilli-corte-ue-chi-inquina-paghi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[notizie inquinamento ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[notizie politica ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Politica Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[notizie risanamento ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[petrolchimico augusta priolo melilli corte ue chi inquina paghi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondopoliticablog.com/?p=4904</guid>
		<description><![CDATA[Petrolchimico Augusta Priolo Melilli. Corte Ue, chi inquina paghi. Soddisfatta Legambiente: &#8221;Sentenza utile a sbloccare il risanamento ambientale in Italia&#8221;. Soddisfazione di Legambiente per la sentenza emessa dalla Corte europea di Giustizia sulla vicenda dell&#8217; inquinamento prodotto dal polo industriale di Augusta – Priolo &#8211; Melilli. Una sentenza interpretativa che chiarisce che gli operatori del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondopoliticablog.com/wp-content/uploads/2010/03/Petrolchimico-Augusta-Priolo-Melilli.-Corte-Ue-chi-inquina-paghi.jpg"><img src="http://www.mondopoliticablog.com/wp-content/uploads/2010/03/Petrolchimico-Augusta-Priolo-Melilli.-Corte-Ue-chi-inquina-paghi.jpg" alt="Petrolchimico Augusta Priolo Melilli. Corte Ue chi inquina paghi" title="Petrolchimico Augusta Priolo Melilli. Corte Ue chi inquina paghi" width="248" height="150" class="left" /></a><strong>Petrolchimico Augusta Priolo Melilli. Corte Ue, chi inquina paghi.</strong> Soddisfatta <strong>Legambiente</strong>: &#8221;Sentenza utile a sbloccare il <strong>risanamento ambientale </strong>in Italia&#8221;. Soddisfazione di <strong>Legambiente </strong>per la sentenza emessa dalla<strong> Corte europea di Giustizia </strong>sulla vicenda dell&#8217; <strong>inquinamento </strong>prodotto dal polo industriale di Augusta – Priolo &#8211; Melilli. Una sentenza interpretativa che chiarisce che gli operatori del <strong>polo petrolchimico</strong> possono essere considerati responsabili dell&#8217; <strong>inquinamento </strong>dei suoli e della rada di Augusta anche se non hanno commesso illeciti. E che l&#8217; <strong>associazione ambientalista </strong>ritiene &#8221;molto utile a sbloccare il <strong>risanamento ambientale d</strong>elle 57 <strong>aree più inquinate</strong> d&#8217; <strong>Italia</strong>, gestite dal 1998 in modo del tutto inefficiente dal<strong> ministero dell&#8217; Ambiente </strong>con il Programma nazionale di <strong>bonifica</strong>, oltre alle migliaia di<strong> siti locali </strong>inquinati la cui <strong>bonifica </strong>compete a Regioni e Comun&#8221;.<br />
<span id="more-4904"></span><br />
&#8221;Tra l&#8217;<strong> inefficienza del ministero</strong> e il rimpallo delle responsabilità tra le <strong>aziende </strong>- dichiara Stefano Ciafani, responsabile scientifico di <strong>Legambiente </strong>- a pagare le conseguenze, anche sanitarie, è sempre il &#8216;<strong>&#8216;popolo inquinato</strong>&#8221;, come dimostrano numerosi studi epidemiologici realizzati da Oms, Istituto Superiore di Sanità, Cnr e Osservatori regionali. La responsabilità sociale delle <strong>aziende </strong>si misura anche sulla loro disponibilità a intervenire con tempi certi e adeguate risorse umane ed economiche per il<strong> risanamento ambientale&#8221;</strong>. </p>
<p>&#8221;Cogliamo finalmente &#8211; aggiunge Ciafani – l&#8217; opportunità offerta della <strong>bonifica </strong>dell&#8217; <strong>inquinamento </strong>pregresso per<strong> rilanciare la chimica italiana </strong>sui mercati internazionali, fondandola sull&#8217; innovazione tecnologica di prodotto e di processo&#8221;. </p>
<p><strong>L&#8217; ufficio stampa 06 86268399 &#8211; 76 &#8211; 53</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondopoliticablog.com/2010/03/12/petrolchimico-augusta-priolo-melilli-corte-ue-chi-inquina-paghi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia. Confindustria Ceramica per finanziare le imprese</title>
		<link>http://www.mondopoliticablog.com/2010/03/12/economia-confindustria-ceramica-per-finanziare-le-imprese/</link>
		<comments>http://www.mondopoliticablog.com/2010/03/12/economia-confindustria-ceramica-per-finanziare-le-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 04:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia confindustria ceramica per finanziare le imprese]]></category>
		<category><![CDATA[notizie aiuti alle imprese]]></category>
		<category><![CDATA[notizie politica economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondopoliticablog.com/?p=4899</guid>
		<description><![CDATA[Economia. Confindustria Ceramica per finanziare le imprese. Confindustria Ceramica sottoscrive una convenzione con il Banco S.Geminiano e S.Prospero per finanziare le imprese. Una convenzione finalizzata ad erogare finanziamenti a medio lungo termine per supportare azioni strategiche delle imprese ceramiche italiane. È questo il senso della stipula della convenzione tra Confindustria Ceramica e Banco Popolare &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondopoliticablog.com/wp-content/uploads/2010/03/Economia-Confindustria-Ceramica-per-finanziare-le-imprese.jpg"><img src="http://www.mondopoliticablog.com/wp-content/uploads/2010/03/Economia-Confindustria-Ceramica-per-finanziare-le-imprese.jpg" alt="Economia Confindustria Ceramica per finanziare le imprese" title="Economia Confindustria Ceramica per finanziare le imprese" width="425" height="75" class="left" /></a><strong>Economia. Confindustria Ceramica per finanziare le imprese.</strong> <strong>Confindustria Ceramica</strong> sottoscrive una <strong>convenzione </strong>con il Banco S.Geminiano e S.Prospero per <strong>finanziare </strong>le <strong>imprese</strong>. Una <strong>convenzione </strong>finalizzata ad erogare <strong>finanziamenti </strong>a medio lungo termine per supportare azioni strategiche delle<strong> imprese ceramiche italiane</strong>. È questo il senso della stipula della convenzione tra<strong> Confindustria Ceramica </strong>e Banco Popolare &#8211;  Banco San Geminiano e San Prospero. Alla firma dell&#8217; atto hanno preso parte Franco Manfredini e Armando Cafiero, rispettivamente Presidente e Direttore generale dell&#8217; Associazione, assieme a Graziano Bertarini e Manuele Rabotti, in rappresentanza delle Aree Reggio Nord e Modena Sud del BSGSP.<br />
<span id="more-4899"></span><br />
Quattro sono le attività oggetto di possibile <strong>finanziamento</strong>. La ricapitalizzazione aziendale, con un intervento dell&#8217; <strong>istituto di credito</strong> fino a cinque volte l&#8217; aumento di capitale; il <strong>finanziamento </strong>per il circolante in termini di consolidamento del debito a breve, il <strong>finanziamento </strong>all&#8217;<strong> innovazione tecnologica, </strong>destinato a costi relativi alla tecnologia ed ai nuovi prodotti; il <strong>finanziamento </strong>ai processi di <strong>internazionalizzazione</strong>, in termini di costi sostenuti per agevolare la penetrazione commerciale all&#8217; estero. </p>
<p>La forma tecnica dei diversi interventi è il <strong>mutuo chirografario</strong>, della durata massima di 60 mesi, di ammontare variabile a seconda della dimensione aziendale e con uno spread diverso a seconda della classe di rating a cui appartiene l&#8217;<strong> azienda ceramica.     </strong></p>
<p><strong>Per ulteriori informazioni: Andrea Serri<br />
Comunicazione tel. 0536 818111<br />
fax 0536 807935 &#8211; cell. 348 1504905<br />
e-mail: aserri@confindustriaceramica.it<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondopoliticablog.com/2010/03/12/economia-confindustria-ceramica-per-finanziare-le-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiente. Ancora sul pianeta tutta la plastica usata dall&#8217; uomo in cento anni</title>
		<link>http://www.mondopoliticablog.com/2010/03/12/ambiente-ancora-sul-pianeta-tutta-la-plastica-usata-dall-uomo-in-cento-anni/</link>
		<comments>http://www.mondopoliticablog.com/2010/03/12/ambiente-ancora-sul-pianeta-tutta-la-plastica-usata-dall-uomo-in-cento-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 03:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente ancora sul pianeta tutta la plastica usata dalluomo in cento anni]]></category>
		<category><![CDATA[notizie politica ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Politica Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[notizie rifiuti sulla terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondopoliticablog.com/?p=4923</guid>
		<description><![CDATA[Ambiente. Ancora sul pianeta tutta la plastica usata dall&#8217; uomo in cento anni. La denuncia sulla Cnn da esperti e ambientalisti. Ogni pezzettino o particella di plastica usati dall&#8217; umanità negli ultimi cento anni è ancora sul pianeta &#8211; in acqua, aria o sulla terra &#8211; intero o in forma di aggregati che si insinuano [...]]]></description>
